
I BONUS VENGONO ACCREDITATI
OGNI SETTIMANA
GUADAGNI
52 SETTIMANE
2026 2025 2024 2023
| su 1.100 | ||||
| USDC | 2026 | |||
| FROM | TO | WEEK | BONUS | % |
| 6/1/2026 | 12/1/2026 | 2 | 1,44 | 0,13% |
| 30/12/2025 | 5/1/2026 | 1 | 0,05 | 0,00% |
| su 1.100 | ||||
| usdc | 2025 | subT | 92,83 | 8,44% |
| FROM | TO | WEEK | BONUS | % |
| 23/12/2025 | 29/12/2025 | 52 | 0,39 | 0,04% |
| 16/12/2025 | 22/12/2025 | 51 | 0,52 | 0,05% |
| 9/12/2025 | 15/12/2025 | 50 | 0,81 | 0,07% |
| 2/12/2025 | 8/12/2025 | 49 | 2,25 | 0,20% |
| 25/11/2025 | 1/12/2025 | 48 | 1,34 | 0,12% |
| 18/11/2025 | 24/11/2025 | 47 | 1,21 | 0,11% |
| 11/11/2025 | 17/11/2025 | 46 | 2,49 | 0,23% |
| 4/11/2025 | 10/11/2025 | 45 | 1,04 | 0,09% |
| 28/10/2025 | 3/11/2025 | 44 | 1,31 | 0,12% |
| 21/10/2025 | 27/10/2025 | 43 | 1,87 | 0,17% |
| 14/10/2025 | 20/10/2025 | 42 | 0,00 | 0,00% |
| 7/10/2025 | 13/10/2025 | 41 | 1,36 | 0,12% |
| 30/9/2025 | 6/10/2025 | 40 | 2,24 | 0,20% |
| 23/9/2025 | 29/9/2025 | 39 | 3,97 | 0,36% |
| 16/9/2025 | 22/9/2025 | 38 | 0,00 | 0,00% |
| 9/9/2025 | 15/9/2025 | 37 | 2,70 | 0,25% |
| 2/9/2025 | 8/9/2025 | 36 | 1,41 | 0,13% |
| 26/8/2025 | 1/9/2025 | 35 | 0,30 | 0,03% |
| 19/8/2025 | 25/8/2025 | 34 | 2,00 | 0,18% |
| 12/8/2025 | 18/8/2025 | 33 | 0,51 | 0,05% |
| 5/8/2025 | 11/8/2025 | 32 | 1,31 | 0,12% |
| 29/7/2025 | 4/8/2025 | 31 | 1,16 | 0,11% |
| 22/7/2025 | 28/7/2025 | 30 | 1,55 | 0,14% |
| 15/7/2025 | 21/7/2025 | 29 | 1,53 | 0,14% |
| 8/7/2025 | 14/7/2025 | 28 | 1,60 | 0,15% |
| 1/7/2025 | 7/7/2025 | 27 | 1,10 | 0,10% |
| 24/6/2025 | 30/6/2025 | 26 | 2,66 | 0,24% |
| 17/6/2025 | 23/6/2025 | 25 | 1,87 | 0,17% |
| 10/6/2025 | 16/6/2025 | 24 | 1,90 | 0,17% |
| 3/6/2025 | 9/6/2025 | 23 | 3,40 | 0,31% |
| 27/5/2025 | 2/6/2025 | 22 | 2,26 | 0,21% |
| 20/5/2025 | 26/5/2025 | 21 | 2,72 | 0,25% |
| 13/5/2025 | 19/5/2025 | 20 | 1,89 | 0,17% |
| 6/5/2025 | 12/5/2025 | 19 | 1,98 | 0,18% |
| 29/4/2025 | 5/5/2025 | 18 | 1,69 | 0,15% |
| 22/4/2025 | 28/4/2025 | 17 | 2,14 | 0,19% |
| 15/4/2025 | 21/4/2025 | 16 | 1,05 | 0,10% |
| 8/4/2025 | 14/4/2025 | 15 | 2,23 | 0,20% |
| 1/4/2025 | 7/4/2025 | 14 | 0,00 | 0,00% |
| 25/3/2025 | 31/3/2025 | 13 | 2,59 | 0,24% |
| 18/3/2025 | 24/3/2025 | 12 | 1,77 | 0,16% |
| 11/3/2025 | 17/3/2025 | 11 | 1,34 | 0,12% |
| 4/3/2025 | 10/3/2025 | 10 | 2,71 | 0,25% |
| 25/2/2025 | 3/3/2025 | 9 | 2,17 | 0,20% |
| 18/2/2025 | 24/2/2025 | 8 | 2,12 | 0,19% |
| 11/2/2025 | 17/2/2025 | 7 | 1,86 | 0,17% |
| 4/2/2025 | 10/2/2025 | 6 | 4,08 | 0,37% |
| 28/1/2025 | 3/2/2025 | 5 | 2,18 | 0,20% |
| 21/1/2025 | 27/1/2025 | 4 | 3,89 | 0,35% |
| 14/1/2025 | 20/1/2025 | 3 | 3,38 | 0,31% |
| 7/1/2025 | 13/1/2025 | 2 | 3,07 | 0,28% |
| 31/12/2024 | 6/1/2025 | 1 | 0,70 | 0,06% |
| su 1.100 | ||||
| usdc | 2024 | 136,46 | 12,41% | |
| FROM | TO | WEEK | BONUS | % |
| 31/012/2024 | 6/1/2025 | 53 | 1,34 | 0,12% |
| 24/12/2024 | 30/12/2024 | 52 | 1,03 | 0,09% |
| 17/12/2024 | 23/12/2024 | 51 | 3,33 | 0,30% |
| 10/12/2024 | 16/12/2024 | 50 | 1,71 | 0,16% |
| 03/12/2024 | 9/12/2024 | 49 | 2,22 | 0,20% |
| 26/11/2024 | 02/12/2024 | 48 | 3,27 | 0,30% |
| 19/11/2024 | 25/11/2024 | 47 | 2,56 | 0,23% |
| 12/11/2024 | 18/11/2024 | 46 | 1,66 | 0,15% |
| 05/11/2024 | 11/11/2024 | 45 | 2,15 | 0,20% |
| 29/10/2024 | 04/11/2024 | 44 | 1,99 | 0,18% |
| 22/10/2024 | 28/10/2024 | 43 | 1,69 | 0,15% |
| 15/10/2024 | 21/10/2024 | 42 | 2,64 | 0,24% |
| 08/10/2024 | 14/10/2024 | 41 | 2,27 | 0,21% |
| 01/10/2024 | 07/10/2024 | 40 | 2,34 | 0,21% |
| 24/09/2024 | 30/9/2024 | 39 | 2,94 | 0,27% |
| 17/09/2024 | 23/09/2024 | 38 | 2,19 | 0,20% |
| 10/09/2024 | 16/9/2024 | 37 | 2,82 | 0,26% |
| 03/09/2024 | 09/09/2024 | 36 | 1,63 | 0,15% |
| 27/08/2024 | 2/9/2024 | 35 | 2,12 | 0,19% |
| 20/08/2024 | 26/8/2024 | 34 | 1,59 | 0,14% |
| 13/08/2024 | 19/8/2024 | 33 | 1,94 | 0,18% |
| 06/08/2024 | 12/8/2024 | 32 | 0,66 | 0,06% |
| 30/07/2024 | 5/8/2024 | 31 | 2,20 | 0,20% |
| 23/07/2024 | 29/7/2024 | 30 | 3,35 | 0,30% |
| 16/07/2024 | 22/7/2024 | 29 | 2,88 | 0,26% |
| 09/07/2024 | 15/7/2024 | 28 | 3,02 | 0,27% |
| 02/07/2024 | 8/7/2024 | 27 | 2,76 | 0,25% |
| 25/06/2024 | 1/7/2024 | 26 | 2,63 | 0,24% |
| 18/06/2024 | 24/6/2024 | 25 | 2,92 | 0,27% |
| 11/06/2024 | 17/6/2024 | 24 | 2,99 | 0,27% |
| 04/06/2024 | 10/6/2024 | 23 | 2,68 | 0,24% |
| 28/05/2024 | 3/6/2024 | 22 | 2,57 | 0,23% |
| 21/05/2024 | 27/5/2024 | 21 | 3,24 | 0,29% |
| 14/05/2024 | 20/5/2024 | 20 | 2,81 | 0,26% |
| 07/05/2024 | 13/5/2024 | 19 | 3,08 | 0,28% |
| 30/04/2024 | 6/5/2024 | 18 | 3,18 | 0,29% |
| 23/04/2024 | 29/4/2024 | 17 | 3,42 | 0,31% |
| 16/04/2024 | 22/4/2024 | 16 | 2,68 | 0,24% |
| 09/04/2024 | 15/4/2024 | 15 | 2,55 | 0,23% |
| 02/04/2024 | 8/4/2024 | 14 | 2,91 | 0,26% |
| 26/03/2024 | 1/4/2024 | 13 | 2,59 | 0,24% |
| 19/03/2024 | 25/3/2024 | 12 | 2,71 | 0,25% |
| 12/03/2024 | 18/3/2024 | 11 | 4,40 | 0,40% |
| 05/03/2024 | 11/3/2024 | 10 | 3,42 | 0,31% |
| 27/02/2024 | 4/3/2024 | 9 | 3,23 | 0,29% |
| 20/02/2024 | 26/2/2024 | 8 | 2,62 | 0,24% |
| 13/02/2024 | 19/2/2024 | 7 | 2,84 | 0,26% |
| 06/02/2024 | 12/2/2024 | 6 | 3,32 | 0,30% |
| 30/01/2024 | 5/2/2024 | 5 | 2,51 | 0,23% |
| 23/01/2024 | 29/1/2024 | 4 | 3,01 | 0,27% |
| 16/01/2024 | 22/1/2024 | 3 | 3,62 | 0,33% |
| 09/01/2024 | 15/1/2024 | 2 | 3,41 | 0,31% |
| 02/01/2024 | 8/1/2024 | 1 | 0,91 | 0,08% |
| su 1.100 | ||||
| usdc | 2023 | subT | 121,58 | 11,05% |
| FROM | TO | WEEK | BONUS | % |
| 26/12/2023 | 1/1/2024 | 52 | 7,68 | 0,70% |
| 19/12/2023 | 25/12/2023 | 51 | 2,31 | 0,21% |
| 12/12/2023 | 18/12/2023 | 50 | 2,87 | 0,26% |
| 05/12/2023 | 11/12/2023 | 49 | 2,91 | 0,26% |
| 28/11/2023 | 4/12/2023 | 48 | 2,24 | 0,20% |
| 21/11/2023 | 27/11/2023 | 47 | 2,62 | 0,24% |
| 14/11/2023 | 20/11/2023 | 46 | 4,06 | 0,37% |
| 07/11/2023 | 13/11/2023 | 45 | 5,08 | 0,46% |
| 31/10/2023 | 6/11/2023 | 44 | 5,08 | 0,46% |
| 24/10/2023 | 30/10/2023 | 43 | 5,08 | 0,46% |
| 17/10/2023 | 23/10/2023 | 42 | 5,08 | 0,46% |
| 10/10/2023 | 16/10/2023 | 41 | 5,08 | 0,46% |
| 03/10/2023 | 9/10/2023 | 40 | 5,08 | 0,46% |
| 26/09/2023 | 2/10/2023 | 39 | 5,08 | 0,46% |
| 19/09/2023 | 25/9/2023 | 38 | 5,08 | 0,46% |
| 12/09/2023 | 18/9/2023 | 37 | 4,62 | 0,42% |
| 05/09/2023 | 11/9/2023 | 36 | 3,69 | 0,34% |
| 29/08/2023 | 4/9/2023 | 35 | 4,62 | 0,42% |
| 22/08/2023 | 28/8/2023 | 34 | 3,69 | 0,34% |
| 15/08/2023 | 21/8/2023 | 33 | 4,62 | 0,42% |
| 08/08/2023 | 14/8/2023 | 32 | 4,62 | 0,42% |
| 01/08/2023 | 7/8/2023 | 31 | 4,62 | 0,42% |
| 25/07/2023 | 31/7/2023 | 30 | 4,62 | 0,42% |
| 18/07/2023 | 24/7/2023 | 29 | 4,62 | 0,42% |
| 11/07/2023 | 17/7/2023 | 28 | 3,69 | 0,34% |
| 04/07/2023 | 10/7/2023 | 27 | 4,62 | 0,42% |
| 27/06/2023 | 3/7/2023 | 26 | 3,69 | 0,34% |
| 20/06/2023 | 26/6/2023 | 25 | 4,62 | 0,42% |
Se desideri ricevere le stesse performance,
